产品用途
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各项性能指标。
产品参数
型号 | DW GD(J)W-100 | DW GD(J)W-225 | DW GD(J)W-500 | DW GD(J)W-800 | DW GD(J)W-010 | |||||||
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |||||||
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1130× 1370×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 | |||||||
总功率 | A:3.5KW B:4KW C/D: 4.5KW | A:4.2KW B:5.3KW C/D: 6KW | A:5.2KW B:6.2KW C/D: 7.5KW | A:7KW B:10KW C/D: 11KW | A:10KW B:11KW C/D: 15KW | |||||||
净重 | A:180kg、B:250kg C/D: 280kg | A:250kg、B:280kg C/D: 320kg | A:310kg、B:380kg C/D: 420kg | A:450kg、B:510kg C/D: 550kg | A:550kg、B:600kg C/D: 680kg | |||||||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~130℃ B:–40℃~130℃ C:–60℃~130℃ D:–70℃~130℃ | ||||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ / ≤ 2℃ | |||||||||||
升温速率 | 1℃~3℃/min | |||||||||||
降温速率 | 0.7~1℃/min | |||||||||||
温度运行控制系统 | 控制器 | YH系列(液晶显示) | ||||||||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃, 指示精度:温度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||||||||
温度传感器 | 铂金电阻·PT100Ω | |||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||||||||||
制冷系统 | 原装法国“泰康”/ 全封闭风冷单级压缩制冷方式 / 全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多翼式离心风轮 | |||||||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质Q235冷轧钢板.表面磷化静电喷塑处理 | ||||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉 | |||||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条,热桥处理 | |||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(Ø50mm)1个 | |||||||||||
安全保护 | 短路、超温、缺相、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||||||||
定时功能 | 0.1~9999 ( S 、M 、H )可调 | |||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50HZ 三相五线制 | |||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85 % R·H | |||||||||||
注:1、“GDW”为高低温试验箱型号·“DW”为低温试验箱“GDJW”为高低温交变试验箱。 | ||||||||||||
2、以上数据均在环境温度25℃ ,工作室无负载条件下测得 | ||||||||||||
3、 可根据用户的不同要求定制非标尺寸型低温、高低温、交变高低温试验室 | ||||||||||||
联系:谢娜娜,13921176645,wxclm_x@126.com
江苏省无锡市扬名高新技术产业园