技术规格:
Models | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G |
Inside Dimensions W x D x H cm |
40X35X35 | 50X50X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | 80X70X60 |
Outside Dimensions W x D x H cm |
140X165X165 | 150X190X175 | 160X195X185 | 170X240X195 | 180X260X200 |
Precool/Preheat Range | -70℃~-10℃/+60℃~+150℃ | ||||
Shocking Range | -40℃/-55℃/-65℃~00℃/+60℃~+150℃ | ||||
Time Range | 0 hour 1 min~9999hour 59min/segment | ||||
Recovery time | -40℃/-55℃/-65℃~+150℃/5min | ||||
Resolution | 0.01℃/min | ||||
Control Constancy | 0.5℃ | ||||
TemperatureUniformity | ±2.00℃以内(under±2.00℃) | ||||
Micro Controller | SET-2008 |
产品选型:
联系:东莞赛思检测设备有限公司,0769-82863486,seth@sethtest.com
东莞市常平镇九江水工业区