Outside Dimensions W x D x H cm |
145X140X210 | 155X160X225 | 185X160X225 |
195X175X285
|
195X175X268 |
Precool/Preheat Range | -70℃,-40℃,-20℃,0℃ ~ +150℃ | ||||
Shocking Range | 20%RH ~ 98%RH | ||||
Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | ||||
Resolution | ±0.01℃/min,±0.1%RH/min | ||||
Control Constancy | ±0.5℃,±2.0%RH | ||||
Temperatureuniformity℃ | ±1.0℃(-40℃~100℃)/±2.0℃(-40℃~+70℃;+100.1℃~+150℃) | ||||
Humidity uniformity%RH | ±3.0%RH | ||||
Micro Controller |
SEH-600
|
联系:李诗雨,18926849868,flora187@126.com
东莞市常平镇九江水工业区