
| odels | SEC-80 | SEC-120 | SEC-150 |
|
Inside Dimensions W x D x H cm |
40X50X40 | 40X50X60 | 50X50X60 |
|
Outside Dimensions W x D x H cm |
105X158X164 | 105X158X184 | 115X158X184 |
| Precool/Preheat Range | -70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃~150℃ | ||
| Shocking Range | 10%RH ~ 98%RH | ||
| Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | ||
| Resolution | 0.01℃/min,0.1%RH/min | ||
| Control Constancy | ±0.2℃,±2.0%RH | ||
| Micro Controller |
原装韩国进口 |
||
联系:东莞市赛思检测设备有限公司,0769-82863486,


