
| odels | SEK-800 | SEK-1000 | |
|
Inside Dimensions W x D x H cm |
100X80X100 | 100X100X100 | |
|
Outside Dimensions W x D x H cm |
165X125X195 | 165X155X195 | |
| Precool/Preheat Range | -70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃~150℃ | ||
| Shocking Range | 5%RH ~ 98%RH | ||
| Time Range | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | ||
| Resolution | 0.01℃/min,0.1%RH/min | ||
| Control Constancy | ±0.2℃,±2.0%RH | ||
| Micro Controller |
SEK-600
|
||
联系:东莞市赛思检测设备有限公司,0769-82863486,


