步入式高低温(湿热)试验箱
产品用途:
步入式试验箱主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。应用于国防工业,航天工业.自动化零组件,汽车部件,电 子电器零组件, 仪器仪表、材料、塑胶,化工,食品,制药工业及相关产品之耐热. 耐湿. 耐寒.耐干性能及品质管理工程之试验规范?对试品在给定的环境条件下检测产品本身的适应能力与特性是否改变做出评价。
满足标准:
◆IEC68-2-30试验方法
◆GB10592-93高低温试验箱技术条件
◆GB2423.1-2001试验A 低温试验方法
◆GB2423.2-2001试验B 高温试验方法
◆GB2423.3-1993试验Ca 恒定试验方法
◆GB2423.4-1993试验Db 交变试验方法
◆UL1703.IEC61215
◆UL1703.IEC61730
产品特点:
◆箱体采用保温性能良好的聚胺酯板。内面为不锈钢,表面为彩钢板,既耐用又美观大方。
◆观察窗采用防雾功能,便于试验时观察试品。
◆显示控制设备采用文本显示器+PLC或触摸屏+PLC。
◆箱内风道经过精心设计,保证了箱内的气流组织的均匀性。
◆箱内配有气压平衡装置有效地防止了箱内壁因为冷热应力而导致变形。
◆具有多重保护功能:超温保护,过电流保护,高低压保护,防干烧保护,过载保护等保护措施,保障了设备安全可靠的运行(具体功能因设备型号而定)。
型号 | MQ-BR-040 | MQ-BR-080 | MQ-BR-120 | MQ-BR-160 | MQ-BR-250 | MQ-BR-400 | |||
工作室尺寸 | 2000×2100×1000 | 2000×2100×2000 | 3000×2100×2000 | 4000×2100×2000 | 1000×1000×1000 | 5000×2100×4000 | |||
外形尺寸 | 2500×2305×1250 | 2500×2305×2200 | 3550×2305×2200 | 4550×2305×2100 | 1500×1600×2100 | 5550×2305×4200 | |||
容积m³ | 4.2 | 8.4 | 12.8 | 16.8 | 25.2 | 42.0 | |||
性 能 指标 |
温度范围 | A:-20~+85℃ B:-40~+85℃ C:-65~+85℃ | |||||||
湿度范围 | 30%~98%R.H | ||||||||
均匀度 | ±2.0℃ | ||||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
偏差 | ±2.0℃ ±3.0%R.H | ||||||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/ Min | ||||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/ Min | ||||||||
控制系 | 控制器 | 微电脑数显控制器 | 可编程触摸式控制器 | ||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节能降耗 | ||||||||
制冷系统 | 封闭风冷式单级/复叠压缩机制冷方式 | ||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||||||
使用 材料 |
外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | ||||||||
门框隔热 | 双层耐高温老化硅橡胶门密封条 | ||||||||
标准配置 | 测试引线孔1个 | ||||||||
安全装置 | 漏电、短路、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、控制器停电记忆 | ||||||||
电源电压 | AC380V ±10% 50 ±0.5HZ 三相四线制 | ||||||||
使用环境 | 温度5.0~+30.0℃ 湿度≤85%R.H | ||||||||
说明:1、以上数据均在环境温度25℃,工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温(湿热)试验箱; 本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
|||||||||
联系:刘盈,18910617889,