广泛用于航空看、航天、通讯、电子、仪器仪表等行业。
作电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热实验,恒定湿热试验,以便对试验品在给定的环境条件下行为性能作出判断。
可设计制造特殊温度范围内的低温恒温恒湿试验箱。

低温 恒温恒湿 试验箱 |
SDH001 | SDH002 | SDH005 | SDH010 | |
SDH201 |
SDH202 | SDH205 |
SDH210 |
||
SDH401 |
SDH402 |
SDH405 | SDH410 | ||
SDH701 | SDH702 | SDH705 | SDH710 | ||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1450×2060 | |
运行方式 |
定值运行 | ||||
技 术 参 数 |
温度上限 | +100℃/+150℃ | |||
温度下限 | 0℃(SDH0系列)、-25℃(SDH2系列)、-40℃(SDH4系列)、-70℃(SDH7系列) | ||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | ||||
升温时间 | 35min(+20℃~+100℃) | ||||
降温时间 | 20min(+20℃~0℃)、40min(+20℃~-20℃)、60min(+20℃~-40℃)、80min(+20℃~-70℃) | ||||
温度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||||
湿度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻 | ||||
温度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻干湿球 | ||||
制冷 系统 |
制冷机组 | 进口压缩机组 | |||
制冷方式 | 单级压缩制冷(SDH0、4系列)、二元复叠压缩制冷(SDH7系列) | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
加湿器 | 专用蒸汽式加湿器 | ||||
除湿方式 | 制冷除湿 | ||||
循环风机 | 轴流风机/离心风机 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源相缺、错相等保护 | ||||
标准配置 | 50欧测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗、脚轮 | ||||
可选配置 | 通讯接口、打印机、记录仪、远程监控计算机软件 | ||||
电源 | AC380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
产品标准 | GB/T10586-2006:湿热试验箱技术条件,GB/T10589-2008:低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.3、GJB150.4 | ||||
功率(KW) | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | |
3.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | ||
5.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | ||
7.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 |
联系:周磊,18008388598,45358955@qq.com
重庆市高新区华轩路39号