广泛用于航空、航天、军工、电子电工等单位进行高温、低温、湿热快速温度变化(ESS)实验

| 步入式气候试验箱 | A6 | A8 | A12 | A15 | A18 | A20 | A25 | A30 | |
| 工作容积 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 运行方式 | 定值运行/程序运行 | ||||||||
|
技术 参数 |
温度范围 | +20℃/0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃ | |||||||
| 湿度范围 | 30-98%RH | ||||||||
| 温度控制器 | 进口温度控制器/进口可编程温度控制器 | ||||||||
| 温度传感器 | 特制Pt100铂电阻/静电蓉式温湿度传感器 | ||||||||
|
制冷 系统 |
制冷机组 | 进口压缩机组 | |||||||
| 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷/机械式二元复叠压缩制冷 | ||||||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
| 加湿器 | 专用蒸汽式加湿器 | ||||||||
| 除湿方式 | 制冷除湿/化学除湿 | ||||||||
|
材 料 |
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
| 内壁材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||||||
| 保温材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 安全措施 | 超温、过载、超压油压漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||||
| 冷却循环水 供水 | 压力:0.2~1.4MPa;水温:≤30℃ | ||||||||
| 标准配置 | 测试孔、试品搁板、照明灯、观察窗 | ||||||||
| 可选配置 | 通讯接口、打印机、记录仪、远程监控计算机和软件 | ||||||||
| 电源 | 380V±10%。50Hz,3P+N+G | ||||||||
联系:周磊,18008388598,45358955@qq.com
重庆市高新区华轩路39号


