加工定制:否 | 品牌:德国UV | 型号:UV-INT150 |
测量范围:0-5000mW/cm2 | 测量精度:00000000000000000 | 分辨率:000000000000000 |
电源电压:00000000000000 | 用途:是用于UV固化装置的UV能量的一种仪器 |
UV能量计;进口UV能量计;UV能量测试仪;紫外灯能量计;UV灯能量测试仪; | ||||
产品型号: | UV-INT150 | |||
一、产品简介: | ||||
|
||||
二.技术资料 | ||||
名称:uv能量计 | ||||
说明: | ||||
1.型号:UV-INT150 | ||||
2.尺寸:直径90mm高12mm | ||||
3.重量:约150g | ||||
4.适用设备:UV紫外线干燥机、暴光机 | ||||
5.测量范围:0-5000mW/cm2 | ||||
6.能量显示:LCD 0-999,999mjcm2 | ||||
7.锂电池3.6V | ||||
8.UV测量范围:250-410nm(光谱图波长) | ||||
9.耗电量:约10000小时(Lithiwn锂电池) | ||||
10.工作温度:(度)0-70度 | ||||
三.应用说明 | ||||
UV能量计主要用于测量UV干燥机(UV固画),UV?光设备的能量 | ||||
例如以下UV材料和技术工艺: | ||||
UV油墨,UV涂料,UV胶水,UV印数,PCB电路板?光,UV地板漆,UV上光等…. | ||||
四.使用方式 | ||||
1.按下能量计之开关制”ON”,显示屏上将会显示”0”. | ||||
2.把能量计翻转放在输送带上(传感器是安装在仪器之背面,也能抵受较高的温度) | ||||
3.待仪器通过了输送带后,可从正面阅读结果,UV能量计将显示如mj/c? | ||||
4.在进行一个新的测量程序前,必须先把仪器关掉,然后再次开动.显示屏上将重新调至”0”.接着可依照2,继续操作. | ||||
五.注意事项 | ||||
1.请避免摇动仪器 | ||||
2.勿直视或非直视既通过折射/反射UV灯,保证身体的任何部位均不受UV灯直射. |
联系:蔡志伟,0769-88035567,135352@qq.com
东莞市塘厦镇莲湖中路二区