
| 加工定制:否 | 品牌:代理 | 型号:pioneer350、600、1000 |
| 放大倍率:0000 | 操作方式:手动 | 测量精度:000 |
| 外形尺寸(长*宽*高):00000(mm) |
| 二次元高度仪;二次元高度测量仪;二维测高仪;二维高度仪;二次元测高仪 | |||||||||
| 产品型号: | |||||||||
| 产品简介: | |||||||||
|
|||||||||
| 1、内置温度补偿,适合车间环境测量; | |||||||||
| 2、测量力可调; | |||||||||
| 3、内置气浮装置,方便移动; | |||||||||
| 4、内置可充电池组,可实现便携测量; | |||||||||
| 5、可测量高度、厚度、槽宽、内外孔径、孔距及最高点、最低点、角度等; | |||||||||
| 6、可手动快速移动,实现快速测量; | |||||||||
| 7、测量速度可调。 | |||||||||
| 二、相关技术参数: | |||||||||
| 型号 | Pioneer350II | Pionner600II | Pionner1000II | ||||||
| 测量范围(mm) | 350 | 600 | 1000 | ||||||
| 测量最大高度(mm) | 365 | 885 | 1285 | ||||||
| 分辨率(mm) | 0.0005 | ||||||||
| 最大允许误差 | 3.0+L/200 | ||||||||
| 重复性精度 | ≤2 | ||||||||
| 最大手动位移速度(mm/s) | 1000 | ||||||||
| 最大电动位移速度(mm/s) | 150 | ||||||||
| 测量力(N) | 1.5±0.5 | ||||||||
| 总高度(mm) | 730 | 980 | 1380 | ||||||
| 重量(kg) | 17 | 19.5 | 23.5 | ||||||
联系:蔡志伟,0769-88035567,135352@qq.com
东莞市塘厦镇莲湖中路二区


