Models | SE-XT-800 | SE-XT-1000 | |
Inside Dimensions W x D x H cm |
100X100X80 | 100X100X100 | |
Temperature Range | -70.00℃~+180.00℃ | ||
Humidity Range | 20.0%RH ~ 98.0%RH | ||
Time Range | 0 hour 0 min ~ 999 hour 59 min/segment | ||
Temperature-change rate | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||
Frequency Range | 3HZ~2000HZ(4000HZ) | ||
Max.Thrust | 100kgf~1200kgf(2000kgf) | ||
Micro Controller |
SEH-600(10000Seg)
|
联系:东莞市赛思检测设备有限公司,0769-82863486,