| 技术规格 | |
| 型号 | HC-BG |
| 摆管半径(mm) | 400/600/800/1000/1200/1400/1600 |
| 喷水孔尺寸(mm) | 0.4 |
| 摆管内径(mm) | 15 |
| 喷水孔间距(mm) | 50 |
| 摆管摆幅 | ±50度±90度±180度(接近) |
| 淋雨水压 | 50-150kpa(可调) |
| 试验台尺寸 | Φ600mm |
| 试验台转速 | 1-17r/min |
| 转台高度调节范围 | 300min |
| 摆管转速 | 12r/min 可调 |
| 支撑箱材质 | SUS304花纹不锈钢板 |
| 转台材质 | 不锈钢 |
| 保护装置 | 漏电,缺相 |
| 电源(v) | 380/220 |
| 功率KW | 2 |
| 符合标准 | GB/T4208.IEC60529 |
联系:林晓玉,020-28875657,1925778135@qq.com
广州东圃大马路87号昌诚商务中心213室


