型号 | HCS-500 | HCS-800 | HS-010 | HCS-015 | |
工作室尺寸(深*宽*高)mm | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | |
技术指标及材质 | 内胆 | 进口SUS304不锈钢板 | |||
外壳 | 双面冷扎钢板,表面喷塑处理 | ||||
电气控制 | PLC控制 | ||||
温度控制 | 触摸式温度控制器 | ||||
吹砂时间 | 1S-99H可调 | ||||
振击时间 | 1S-99H可调 | ||||
定时范围 | 0-99H | ||||
砂尘用量 | 2-4KG/M3.可测控调节 | ||||
沙尘颗粒尺寸 | <=32µm33%.32µm-250µm占67% | ||||
金属网标称线径 | 50µm | ||||
线间标称间距 | 70µm | ||||
运行方式 | 程序运行 | ||||
砂尘除湿 | 电加热除湿 | ||||
温度范围 | 25℃-40℃ | ||||
引线孔 | Φ50mm.带密封胶堵 | ||||
观察窗 | 开带刮尘器的可视玻璃观察窗 | ||||
点灯通电时间 | 开,闭可调 | ||||
抽气速度 | ≤60倍壳内气体积/小时 | ||||
压差 | ≤2KPA(mbar) | ||||
吹尘机 | 不锈钢离心风机 | ||||
真空系统 | 压力计,空气过滤,调压三联件,连接管 | ||||
电器元气件 | 法国施奈德”交流接触器,开关,按钮,日本富士小型继电器等名牌 | ||||
电源插座 | 防尘 插座-个.16A.220V |
执行标准
GB4208-93防尘试验方法
GB10485 防尘试验方法
GB2423.37-89 电工电子产品基本环境试验规程试验LA.自由降尘
GJB150.12-86军用设备环境试验方法砂尘试验
满足防护等级IP5X.IP6X标准具体参数依产品规格书为准。
联系:林晓玉,18565016665,lin11@gzhengchi.com
广州番禺大石