
| 产品功能 | 本试验设备模拟温度、湿度、振动这三个环境参数。用三综合试验设备来考核、评定产品的可靠性与环境适应性,能更真实地模拟产品的使用环境,能发现不同温度、湿度、振动的环境下所暴露的故障。 | |||||
| 型号 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称内容积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 性能 | 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 湿度范围 | 25~98%RH | |||||
| 温度波动度 | ± 0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ± 2.0℃ | |||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 升温时间 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | |||
| 降温时间 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | |||
| 内部尺寸(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外部尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | |||||
联系:13560356480,020-28931197,shipac@126.com
广州市花都区望亭路107国道西侧D区


