
| 型号 | SF-60 | SF-90 | SF-120 | ||
| 标称内容积(升) | 60 | 90 | 120 | ||
| 性能 | 温度范围 | +35℃~+55℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤+2℃ | ||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||
| 喷雾方式 | 塔式或挡板式 | ||||
| 调节方式 | 间隙/连续任意调节 | ||||
| 顶尖夹角 | 110~120° | ||||
| 饱和器温度 | +35℃~+60℃ | ||||
| 内部尺寸(mm) | W | 600 | 900 | 1200 | |
| H | 400 | 500 | 500 | ||
| D | 450 | 600 | 800 | ||
| 外部尺寸(mm) | W | 1075 | 1410 | 1410 | |
| H | 1185 | 1280 | 1410 | ||
| D | 630 | 800 | 1300 | ||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | ||||
联系:13560356480,020-28931197,shipac@126.com


